Phoenix - Low Table with Metal Base and Laminam Top
Original item price (paid to seller)
$2,385.00 USD
🛡
Seller ships direct · mogan only charges the service fee
mogan never holds your product payment or taxes.Import duties/taxes are assessed by the destination customs authority — customs' determination is final; collected on delivery by the carrier. The duty in the landed price is an estimate, not a guarantee.
Available sizes & options
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / White Ivory / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / White Ivory / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / White Ivory / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / Black / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / Black / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / Black / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / Stone Grey / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / Stone Grey / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x10.8in | 95x98x28cm (WxDxH) / Stone Grey / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / White Ivory / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / White Ivory / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / White Ivory / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / Black / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / Black / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / Black / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / Stone Grey / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / Stone Grey / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x10.8in | 135x98x28cm (WxDxH) / Stone Grey / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / White Ivory / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / White Ivory / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / White Ivory / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / Black / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / Black / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / Black / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / Stone Grey / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / Stone Grey / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x13in | 95x98x33cm (WxDxH) / Stone Grey / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / White Ivory / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / White Ivory / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / White Ivory / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / Black / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / Black / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / Black / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / Stone Grey / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / Stone Grey / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x13in | 135x98x33cm (WxDxH) / Stone Grey / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / White Ivory / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / White Ivory / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / White Ivory / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / Black / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / Black / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / Black / Black (RAL 9005)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / Stone Grey / White Chalk (RAL 9002)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / Stone Grey / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
37.5x38.5x16in | 95x98x41cm (WxDxH) / Stone Grey / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / White Ivory / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / White Ivory / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / White Ivory / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / Black / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / Black / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / Black / Black (RAL 9005)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / Stone Grey / White Chalk (RAL 9002)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / Stone Grey / Concrete (NCS S 5005-Y20R)
53.3x38.5x16in | 135x98x41cm (WxDxH) / Stone Grey / Black (RAL 9005)
Final size & live stock are confirmed on the store's own page
⚖ mogan ACP 跨境協議層
Loading cross-border prices...
🔗
NexusShopping ButlerOnline
Your cross-border shopping advisor
🔗 Nexus is analyzing...
🤖 AI is analyzing this product...
💰 Currency
You PayNT$0.00
¥1 = NT$0.000000 · Real-time via exchangerate-api.com
Customer Reviews
Please sign in to leave a review
Phoenix - Low Table with Metal Base and Laminam Top | Mogan Global Shopping | mogan.ai